Λίγο μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων κατά του κορωνοιού, οι υπεύθυνοι του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσαν την Δευτέρα 88 +2 ακόμη απώλειες και 18.094 λοιμώξεις από κορωνοϊό.
Οι διασωληνωμένοι ανέρχονται σε 460.
ΣΗΜΕΡΑ | ΧΘΕΣ | |
Νέα κρούσματα | 18.094 | 9.596 |
Κρούσματα σε παιδιά | 6.240 | 3.120 |
Σύνολο κρουσμάτων | 2.317.014 | 2.298.926 |
Νέοι θάνατοι | 88 + 2* | 67 |
Σύνολο θανάτων | 25.417 | 25.327 |
Διασωληνωμένοι | 460 | 471 |
Ανεμβολίαστοι διασωληνωμένοι | 339 | 346 |
Έξοδοι από τις ΜΕΘ | 8 | 7 |
Εισαγωγές σε νοσοκομεία | 301 | 329 |
Σύνολο τεστ PCR | 9.765.716 | 9.756.631 |
Σύνολο rapid tests | 53.704.681 | 53.590.007 |
Τεστ ημέρας | 123.759 | 214.261 |
Θετικότητα τεστ | 14,62% | 4,47% |
Πλήρως εμβολιασμένοι | – | 7.454.604 |
Aπό τα συνολικά κρούσματα, εντοπίζονται:
- 5.890 στην Αττική (3.231 χθες).
- 1.807 στην Θεσσαλονίκη (1.002 χθες).