
Στους 24.507 έφτασαν οι συνολικοί θάνατοι λόγω COVID-19 στην χώρα μας.
Οι υπεύθυνοι του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσαν την Πέμπτη 93 +4 ακόμη θανάτους και 19.154 λοιμώξεις από κορονοϊό. Οι διασωληνωμένοι ανέρχονται σε 516.
ΣΗΜΕΡΑ | ΧΘΕΣ | |
Νέα κρούσματα | 19.154 | 19.618 |
Κρούσματα σε παιδιά | 6.014 | 6.677 |
Σύνολο κρουσμάτων | 2.129.153 | 2.109.999 |
Νέοι θάνατοι | 93 + 4 * | 87 |
Σύνολο θανάτων | 24.507 | 24.410 |
Διασωληνωμένοι | 516 | 515 |
Ανεμβολίαστοι διασωληνωμένοι | 396 | 395 |
Έξοδοι από τις ΜΕΘ | 6 | 10 |
Εισαγωγές σε νοσοκομεία | 493 | 441 |
Σύνολο τεστ PCR | 9.527.233 | 9.500.990 |
Σύνολο rapid tests | 50.667.546 | 50.384.839 |
Τεστ ημέρας | 308.950 | 326.246 |
Θετικότητα τεστ | 6,2% | 6,01% |
Πλήρως εμβολιασμένοι | 7.389.120 | 7.379.520 |
Aπό τα συνολικά κρούσματα, εντοπίζονται:
- 5.012 στην Αττική (5.101 χθες).
- 2.316 στην Θεσσαλονίκη (2.391 χθες).