
Στους 1.251 ανέρχονται οι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό από την αρχή του μήνα.
Οι υπεύθυνοι του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσαν την Κυριακή 72 +3 ακόμη απώλειες και 10.853 νέα κρούσματα κορονοϊού. Οι διασωληνωμένοι έφτασαν τους 499 .
ΣΗΜΕΡΑ | ΧΘΕΣ | |
Νέα κρούσματα | 10.853 | 16.442 |
Κρούσματα σε παιδιά | 3.808 | 5.277 |
Σύνολο κρουσμάτων | 2.174.093 | 2.163.240 |
Νέοι θάνατοι | 72 + 3* | 66 |
Σύνολο θανάτων | 24.754 | 24.679 |
Διασωληνωμένοι | 499 | 507 |
Ανεμβολίαστοι διασωληνωμένοι | 382 | 386 |
Έξοδοι από τις ΜΕΘ | 1 | 7 |
Εισαγωγές σε νοσοκομεία | 369 | 358 |
Σύνολο τεστ PCR | 9.593.570 | 9.579.895 |
Σύνολο rapid tests | 51.546.690 | 51.347.801 |
Τεστ ημέρας | 212.564 | 338.833 |
Θετικότητα τεστ | 5,1% | 4,85% |
Πλήρως εμβολιασμένοι | – | 7.411.380 |
Aπό τα συνολικά κρούσματα, εντοπίζονται:
- 2.944 στην Αττική (4.664 χθες).
- 1.269 στην Θεσσαλονίκη (1.966 χθες).