
Σε υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να βρίσκεται ο αριθμός των κρουσμάτων και θανάτων λόγω CoViD στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων έφτασε τους 25.972
Oι υπεύθυνοι του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσαν την Τετάρτη ακόμη 57+1 απώλειες και 15.557 λοιμώξεις από κορωνοϊό. Οι διασωληνωμένοι ανέρχονται σε 399.
ΣΗΜΕΡΑ | ΧΘΕΣ | |
Νέα κρούσματα | 15.557 | 17.176 |
Κρούσματα σε παιδιά | 4.772 | 5.525 |
Σύνολο κρουσμάτων | 2.454.429 | 2.438.872 |
Νέοι θάνατοι | 57+1* | 52 |
Σύνολο θανάτων | 25.972 | 25.914 |
Διασωληνωμένοι | 399 | 408 |
Ανεμβολίαστοι διασωληνωμένοι | 287 | 291 |
Έξοδοι από τις ΜΕΘ | 5 | 12 |
Εισαγωγές σε νοσοκομεία | 281 | 299 |
Σύνολο τεστ PCR | 9.962.536 | 9.940.181 |
Σύνολο rapid tests | 56.336.483 | 56.061.282 |
Τεστ ημέρας | 297.556 | 466.528 |
Θετικότητα τεστ | 5,22% | 3,68% |
Πλήρως εμβολιασμένοι | – | 7.503.501 |
Aπό τα συνολικά κρούσματα, εντοπίζονται:
- 5.442 στην Αττική (6.283 χθες).
- 1.586 στη Θεσσαλονίκη (1.809 χθες)